?
巨峰科技入圍2020年度信創(chuàng)產業(yè)領軍企業(yè)100強
2020-12-23
S/N | 企業(yè) | 備注 | 企業(yè)全稱 |
---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 曙光I620-G30服務器 | 曙光信息產業(yè)股份有限公司 |
2 | 中國軟件 | 中標麒麟安全操作系統(tǒng) | 中國軟件與技術服務股份有限公司 |
3 | 國盾量子 | 量子保密通信網絡核心設備 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
4 | 致遠互聯(lián) | 協(xié)同運營中臺COP | 北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司 |
5 | 衛(wèi)士通 | 金融數據密碼機 | 成都衛(wèi)士通信息產業(yè)股份有限公司 |
6 | 東方國信 | CirroData 分布式數據庫 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
7 | 曠視科技 | AI生產力平臺Brain++ | 北京曠視科技有限公司 |
8 | 東方通 | 應用服務器TongWeb | 北京東方通科技股份有限公司 |
9 | 誠邁科技 | 智能駕駛艙EX4.0 | 誠邁科技(南京)股份有限公司 |
10 | 有孚網絡 | 云計算、數據中心 | 上海有孚網絡股份有限公司 |
11 | 中孚信息 | 保密防護產品 | 中孚信息股份有限公司 |
12 | 上實龍創(chuàng) | 云平臺、邊緣計算 | 上海上實龍創(chuàng)智能科技股份有限公司 |
13 | 北信源 | 北信源國產化安全系列產品 | 北京北信源軟件股份有限公司 |
14 | 易捷行云EasyStack | 新一代信創(chuàng)云平臺 | 北京易捷思達科技發(fā)展有限公司 |
15 | 拓維信息 | 鯤鵬云 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 |
16 | 美亞柏科 | 網絡空間安全服務 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
17 | 升騰威訊 | 桌面云2.0 | 福建升騰資訊有限公司 |
18 | 拓爾思 | TRS Hybase 海貝大數據管理系統(tǒng) | 拓爾思信息技術股份有限公司 |
19 | 珍島集團 | SaaS智能營銷云平臺 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 |
20 | 人大金倉 | 金倉數據庫管理系統(tǒng) | 北京人大金倉信息技術股份有限公司 |
21 | 格爾軟件 | 格爾零信任安全體系 | 格爾軟件股份有限公司 |
22 | 同有科技 | NetStor NCS9000 NVMe全閃存儲系統(tǒng) | 北京同有飛驥科技股份有限公司 |
23 | 微云科技 | 全場景桌面云 | 廣東微云科技股份有限公司 |
24 | 卓易信息 | 云計算設備核心固件 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 |
25 | 任子行 | 網絡安全等級保護2.0 | 任子行網絡技術股份有限公司 |
26 | 帆軟 | FineReport報表工具、FineBI商業(yè)智能 | 帆軟軟件有限公司 |
27 | 恒為科技 | 網絡可視化基礎架構 | 恒為科技(上海)股份有限公司 |
28 | 寶蘭德 | BES應用服務器 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 |
29 | 品高軟件 | BingoCloudOS | 廣州市品高軟件股份有限公司 |
30 | 普元信息 | Primeton AppServer | 普元信息技術股份有限公司 |
31 | 網神360 | SecGate3600下一代極速防火墻 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
32 | 電科云 | 電科云工業(yè)智能平臺 | 電科云(北京)科技有限公司 |
33 | 天津飛騰 | 高性能服務器芯片 | 天津飛騰信息技術有限公司 |
34 | 紫光恒越 | Uniware網絡操作系統(tǒng) | 紫光恒越技術有限公司 |
35 | 云宏 | CNware虛擬化平臺 | 云宏信息科技股份有限公司 |
36 | 騰信軟創(chuàng) | 大數據行業(yè)應用解決方案 | 北京騰信軟創(chuàng)科技股份有限公司 |
37 | 統(tǒng)信軟件 | 統(tǒng)信服務器操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信軟件技術有限公司 |
38 | 宏杉科技 | CRAID技術、閃存荷爾蒙技術 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
39 | 奧比中光 | 3D人臉識別解決方案 | 奧比中光科技集團股份有限公司 |
40 | 百望云 | 增值稅銷項發(fā)票管理系統(tǒng) | 百望股份有限公司 |
41 | 中科方德 | 方德桌面操作系統(tǒng) | 中科方德軟件有限公司 |
42 | 蒼穹數碼 | 蒼穹地理信息桌面平臺 | 蒼穹數碼技術股份有限公司 |
43 | 華迪集團 | 云計算集成解決方案 | 華迪計算機集團有限公司 |
44 | 網御星云 | 網御入侵防護系統(tǒng) | 北京網御星云信息技術有限公司 |
45 | 航天壹進制 | 數據保護與恢復產品UnaDPM | 航天壹進制(南京)數據科技有限公司 |
46 | 同盾科技 | 風險識別技術 | 同盾科技有限公司 |
47 | 數美時代 | 社交行業(yè)解決方案 | 北京數美時代科技有限公司 |
48 | XSKY星辰天合 | XE2000系列SDS一體機 | 星辰天合(北京)數據科技有限公司 |
49 | 永中軟件 | 永中Office | 永中軟件股份有限公司 |
50 | 星環(huán)科技 | 企業(yè)級一站式大數據綜合平臺 | 星環(huán)信息科技(上海)有限公司 |
51 | 寶德計算機 | 寶德 GPU 加速計算服務器 | 深圳市寶德計算機系統(tǒng)有限公司 |
52 | 中創(chuàng)軟件 | 中創(chuàng)應用服務器軟件 | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
53 | 神舟通用 | 神通數據庫管理系統(tǒng) | 天津神舟通用數據技術有限公司 |
54 | 瑞數信息 | 新一代WAF | 瑞數信息技術(上海)有限公司 |
55 | 達夢數據庫 | 達夢透明分布式數據庫(DMTDD) | 武漢達夢數據庫股份有限公司 |
56 | 力太科技 | 力太ManuGence?工業(yè)互聯(lián)網平臺 | 浙江力太工業(yè)互聯(lián)網有限公司 |
57 | 鼎甲科技 | InfoStorage企業(yè)級存儲系統(tǒng) | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 |
58 | 巨杉數據庫 | SequoiaDB金融級分布式關系型數據庫 | 廣州巨杉軟件開發(fā)有限公司 |
59 | UIT創(chuàng)新科 | SV3000G3雙控存儲產品 | 深圳創(chuàng)新科技術有限公司 |
60 | 九州云 | ANIMBUS? CMP新一代混合云管理平臺 | 浙江九州云信息科技有限公司 |
61 | 百分點 | 一站式智能數據管理平臺 | 北京百分點信息科技有限公司 |
62 | 云信達 | CDM云數據管理平臺 | 南京云信達科技有限公司 |
63 | 會暢通訊 | 會暢通訊云視頻會議 | 上海會暢通訊股份有限公司 |
64 | 巨峰科技 | 巨峰云 | 杭州巨峰科技有限公司 |
65 | 綠灣科技 | “智子”大數據智能應用系統(tǒng) | 杭州綠灣網絡科技有限公司 |
66 | 數維網科 | OFD版式閱讀軟件、文件轉換遷移系統(tǒng) | 北京數科網維技術有限責任公司 |
67 | 書生云 | 分布式共享存儲系統(tǒng) | 北京書生云科技有限公司 |
68 | 云聯(lián)萬維 | 新一代產品化融合云 | 北京云聯(lián)萬維技術有限公司 |
69 | 寄云科技 | 寄云工業(yè)大數據 | 北京寄云鼎城科技有限公司 |
70 | 同方有云 | TR730機架式服務器 | 同方有云(北京)科技有限公司 |
71 | 中網信安 | 國產通用計算平臺 | 深圳市中網信安技術有限公司 |
72 | 瀚思科技 | 全場景大數據安全平臺 | 瀚思安信(北京)軟件技術有限公司 |
73 | 才云科技 | Caicloud Clever?人工智能云平臺 | 杭州才云科技有限公司 |
74 | 杉巖數據 | 杉巖分布式安全存儲系統(tǒng) | 深圳市杉巖數據技術有限公司 |
75 | 柏睿數據 | BORAYDATA RDP高性能實時大數據平臺 | 威訊柏睿數據科技(北京)有限公司 |
76 | 長亭科技 | 牧云CloudWalker主機安全管理平臺 | 北京長亭科技有限公司 |
77 | 澤塔云 | GPU云 zVision | 北京澤塔云科技股份有限公司 |
78 | 紛享銷客 | 連接型CRM | 北京易動紛享科技有限責任公司 |
79 | 迅達云 | SpeedyCloud SSD高性能云主機 | 北京迅達云成科技有限公司 |
80 | SmartX | SMTX OS | 北京志凌海納科技有限公司 |
81 | 犀思云 | 犀思云SysCXP平臺 | 犀思云(蘇州)云計算有限公司 |
82 | 華電眾信 | SEK-6460能耗在線監(jiān)測端設備 | 北京華電眾信技術股份有限公司 |
83 | 飛致云 | FIT2CLOUD 飛致云 | 杭州飛致云信息科技有限公司 |
84 | 云途騰 | T2Cloud云平臺 | 北京云途騰科技有限責任公司 |
85 | 龍脈科技 | mLock版權保護系列 | 北京世紀龍脈科技有限公司 |
86 | 精容數安 | RunStor Backup企業(yè)級備份軟件 | 四川精容數安科技有限公司 |
87 | 安碼科技 | 網絡安全攻防實訓平臺 | 北京安碼科技有限公司 |
88 | Algoblu | SD-WAN業(yè)務運營平臺 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 |
89 | 山西百信 | 信息安全整體解決方案 | 山西百信信息技術有限公司 |
90 | 宇航光通 | 工業(yè)級ONU設備方案 | 深圳市宇航光通科技有限公司 |
91 | 信銳技術 | 機房哨兵動環(huán)監(jiān)測 | 深圳市信銳網科技術有限公司 |
92 | 德拓信息 | SMARTOR智能網絡存儲 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
93 | 數云 | 全域消費者增長解決方案 | 北京數云信息服務有限公司 |
94 | ZStack | ZStack 云平臺 | 上海云軸信息科技有限公司 |
95 | 中藍信息 | D2B分布式數據庫系統(tǒng) | 成都中藍信息技術有限責任公司 |
96 | 天固信安 | 天強TR2161F存儲服務器 | 天固信息安全系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
97 | 瑞新股份 | 智慧云安全監(jiān)測預警平臺 | 江蘇瑞新信息技術股份有限公司 |
98 | 天云數據 | 天云IES智能實體存儲 | 吉林省天云數據科技有限公司 |
99 | 研賽科技 | 飛騰FT2000/4處理器 | 深圳市研賽科技有限公司 |
100 | 大道云行 | FASS全閃塊存儲 | 北京大道云行科技有限公司 |
2020.12德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網周刊選擇排行 |
下一篇:"個性化十畫面監(jiān)控預覽" 上一篇:"關于JF-NVR8032B-PL&JF-NVR8032F-UL程序功能優(yōu)化通知"
網站地圖
版權所有©杭州巨峰科技有限公司2017 All RIGHTS RESERVED 浙ICP備09096251號-2
浙公網安備 33018302000333號
DESIGNED BY:LEBANG.COM